viniles
sanitarios
Somos Simil Cuero Plymouth, los líderes en la producción de materiales textiles. Buscamos innovar constantemente y contamos con una amplia variedad de productos con aplicación en un gran número de industrias y para todo tipo de mercados. Nuestra línea sanitaria cubre las necesidades de los más prestigiados productores de insumos sanitarios y mobiliario para hospitales, clínicas y consultorios a nivel nacional.
- 100% poliéster
- Resistente
- Calidad quirúrgica
Non woven 60 gramos quirúrgico
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥3.4 | ≥2.4 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 40/70 | 70/100 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥5 | ≥5 | ASTM D751-79 |
Composición | 100% POLIESTER | |||
Peso | GR/M2 | 60 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.3 ± 0.5 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 150 ± 3% | ASTM D751-79 |
Usos: Fabricación de cubrebocas, batas y gorros
Non woven de 60 gramos quirúrgico WR/AB
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥3.4 | ≥2.4 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 40/70 | 70/100 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥5 | ≥5 | ASTM D751-79 |
Hidrorepelencia | %MIN | 90 | SPRAY TEST AATCC 22-05 | |
Composición | 100% POLIESTER | |||
Peso | GR/M2 | 60 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.3 ± 0.5 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 150 ± 3% | ASTM D751-79 |
Nota: Material repelente, antibacterial y antihongos
Usos: Fabricación de cubrebocas, batas y gorros
Non woven de 40 gramos quirúrgico
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥1 | ≥1 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 40/70 | 70/100 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥2 | ≥2 | ASTM D751-79 |
Composición | 100% POLIESTER | |||
Peso | GR/M2 | 40 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.25 ± 0.5 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 150 ± 3% | ASTM D751-79 |
Usos: Fabricación de cubrebocas, batas y gorros
Non woven de 40 gramos quirúrgico WR/AB
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥1 | ≥1 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 40/70 | 70/100 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥2 | ≥2 | ASTM D751-79 |
Hidrorepelencia | %MIN | 90 | SPRAY TEST AATCC 22-05 | |
Composición | 100% POLIESTER | |||
Peso | GR/M2 | 40 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.25 ± 0.5 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 150 ± 3% | ASTM D751-79 |
Nota: Material repelente, antibacterial y antihongos
Usos: Fabricación de cubrebocas, batas y gorros
- Soporte 100% poliéster
- Recubrimiento de poliuretano
- Elástico y resistente
- Impermeable
- Antibacterial y antihongos
TECNOCARE
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥2.5 | ≥2 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 70/100 | 70/100 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥2.5 | ≥3.5 | ASTM D751-79 |
Peso | GR/M2 | 75 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.25 ± 0.05 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 140 ± 3% | ASTM D751-79 |
- Material de gran elasticidad y ligero
- Impermeable y resistente al agua salada
- Antibacterial y antihongos
- Antiestático (opcional)
- Resistente a la hidrólisis
- Resistente a la esterilización en autoclave
- Recubrimiento de poliuretano
- Soporte textil 100% poliéster
- Material de fácil limpieza, lavable a 90 ºC
- Resistente a los agente de limpieza desinfectantes de uso general, aceites, grasas y orina
- Soporte: 100% poliéster
- Recubrimiento de poliuretano
- Elástico y resistente
- Impermeable
- Antibacterial y antihongos
TECNOCARE CUSHION
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | 5 | ≥3.5 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 80/100 | 150/220 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥8 | ≥4 | ASTM D751-79 |
Composición | 100% POLIESTER BASE / RECUBRIMIENTO POLIURETANO | |||
Peso | GR/M2 | 140 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.4 ± 0.5 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 140 ± 3% | ASTM D751-79 |
Usos: cubiertas de colchones y mobiliario hospitalario en general
- Material de gran elasticidad y ligero
- Impermeable y resistente al agua salada
- Antibacterial y antihongos
- Antiestático (opcional)
- Resistente a la hidrólisis
- Resistente a la esterilización en autoclave
- Recubrimiento de poliuretano
- Soporte textil 100% poliéster
- Material de fácil limpieza, lavable a 90 ºC
- Resistente a los agente de limpieza desinfectantes de uso general, aceites, grasas y orina
- Resistente
- Antibacterial
- Impermeable
- Material sintético de PVC
BOLSAZIM SATIN
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥3 | ≥3 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 40/80 | 140/190 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥3 | ≥4.5 | ASTM D751-79 |
Peso | GR/M2 | 280 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 0.3 ± 0.05 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 150 ± 3% | ASTM D751-79 |
Usos: fabricación de bolsas mortuorias
- Material sintético de PVC
- Impermeable
- Resistente a los agente de limpieza desinfectantes de uso general
- Impermeable
- Repelente
- Transparente
MICA DE PVC (PLÁSTICO RÍGIDO 56 TRANSPARENTE)
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | 3 | 4 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 2 | 5 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | 0.2 | 0.4 | ASTM D751-79 |
Composición | PVC | |||
Peso | GR/M2 | 340 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 10 ± 11 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 56 | ASTM D751-79 |
Usos: ideal para la producción de caretas
- Resistente
- Antibacterial
- Repelente de líquidos
ECOPRENO
TIPO DE PRUEBA | UNIDADES | PIE | TRAMA | MÉTODO |
---|---|---|---|---|
Resistencia a la ruptura | KG/CM | ≥15 | ≥6 | ASTM D751-79 |
Elongación a la ruptura | %(MIN/MAX) | 100/160 | 180/220 | ASTM D751-79 |
Resistencia al desgarre | KG | ≥15 | ≥10 | ASTM D751-79 |
Composición | SOPORTE: POLIÉSTER VISTAS PVC-POLIÉSTER | |||
Peso | GR/M2 | 600 ± 10% | ASTM D751-79 | |
Espesor | MM | 2.0 ± 0.2 | ASTM D751-79 | |
Ancho | CM | 135 ± 3% | ASTM D751-79 |
- Repelente de líquidos
- Antibacterial y antihongos
- Desechable
CUBREBOCAS 2 CAPAS NW60GSMWRAB
DIMENSIONES | 17X12.5 CM |
CONSTRUCCIÓN | 2 CAPAS NON WOVEN (NO TEJIDO) ENTRELAZADO DE 60 GR/M2 Y CINTA ELÁSTICA PARA SUJETARSE |
PESO | 2.6 GR/M2 |
ESPESOR | 0.5 MM |
COMPOSICIÓN | 100% POLIÉSTER |
TRATAMIENTOS | TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO TRATAMIENTO HIDRORREPELENTE |
USO | DESECHABLE ESCENCIAL PARA COMBATIR LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA EMITIDA POR LA BOCA Y NARIZ |
COLOR | AZUL/BLANCO |
Empaque: bolsa de 25 piezas
Caja: 24 bolsas
Contenido:
- Agua
- Acohol isopropílico al 70%
- Carbopol
- Trietanolamina
- Glicerina
llenando el siguiente formulario